top of page
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trainingschema
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
20:30 - 22:00
20:30 - 22:00
Ploeg | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
---|---|---|---|---|
Senioren | 20:30 - 22:00 | 20:30 - 22:00 | ||
Veteranen | 19:30 - 20:30 | |||
Dames | 20:00 - 21:30 | |||
U21 | 19:00 - 20:30 | 19:30 - 21:00 | ||
U17 | 19:30 - 21:00 | 19:00 - 20:30 | ||
U15 | 18:30 - 20:00 | 18:00 - 19:30 | ||
U13 | 18:00 - 19:30 | |||
U12 | 16:00 - 17:30 | |||
U11 | 16:00 - 17:30 | |||
U10 | 16:00 - 17:30 | |||
U8 | 16:00 - 17:30 | |||
U7 | 16:00 - 17:30 |
Wedstrijden
Wedstrijdschema per ploeg
Hieronder de gemakkelijkste manier om de wedstrijdkalender van uw favoriete ploeg automatisch te ontvangen op uw smartphone en/of tablet. Voor elke ploeg kan u gemakkelijk een kalender toevoegen op uw eigen toestel. In de kalender staat steeds de datum, locatie én routebeschrijving.
Onder de gekozen ploeg, selecteer het Apple of Google logo om respectievelijk aan je Apple of Google kalender toe te voegen.
bottom of page