top of page
Trainingschema
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
20:30 - 22:00
20:30 - 22:00
Ploeg | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
---|---|---|---|---|
Seniors 1, 2 en 4 | 20:30 - 22:00 | 20:30 - 22:00 | ||
Veteranen | 19:30 - 20:30 | |||
Seniors 3 | 20:30 - 22:00 | |||
U17 | 18:30 - 20:00 | 19:00 - 20:30 | ||
U15 | 18:30 - 20:00 | 17:30 - 19:00 | ||
U13 ROOD | 16:00 - 17:30 | |||
U13 GROEN | 17:30 - 19:00 | |||
U12 | 17:30 - 19:00 | |||
U11 | 16:00 - 17:30 | |||
U10 | 16:00 - 17:30 | |||
U9 | 16:00 - 17:30 | |||
U8 | 16:00 - 17:30 | |||
Keepers | 18:00 - 19;00 |
Wedstrijden
Wedstrijdschema per ploeg
Hieronder de gemakkelijkste manier om de wedstrijdkalender van uw favoriete ploeg automatisch te ontvangen op uw smartphone en/of tablet. Voor elke ploeg kan u gemakkelijk een kalender toevoegen op uw eigen toestel. In de kalender staat steeds de datum, locatie én routebeschrijving.
Onder de gekozen ploeg, selecteer het Apple, Google of Outlook logo om respectievelijk aan je Apple, Google of Outlook kalender toe te voegen.
bottom of page